<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog</title>
	<atom:link href="http://www.intelligencexchange.com/Blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intelligencexchange.com/Blog</link>
	<description>intelligencexchange blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2010 16:51:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Idéias para o fim-de-semana</title>
		<link>http://www.intelligencexchange.com/Blog/?p=535</link>
		<comments>http://www.intelligencexchange.com/Blog/?p=535#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 16:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligencexchange.com/Blog/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Realidade virtual = valor agregado. Bom fim-de-semana!
.
- Sabe quantas línguas se falam no Brasil? 166! E sabia que existe uma língua gestual cubana? Navegue virtualmente pelo mundo para descubrir as curiosidades linguísticas.
.
- Clique aqui para um tour virtual guiado pela Cidade Proibida em Pequim:
.

.
- Vários passeios panorâmicos pelo Japão como este:
 .

Tsutenkaku, Shinsekai in Japan
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligencexchange.com/Blog/?feed=rss2&amp;p=535</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento híbrido leva prêmio máximo: alguém tem dúvidas sobre o rumo da indústria de eventos?</title>
		<link>http://www.intelligencexchange.com/Blog/?p=528</link>
		<comments>http://www.intelligencexchange.com/Blog/?p=528#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 13:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligencexchange.com/Blog/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[.
Cisco Live! levou o Grand Ex, prêmio máximo do Ex Award para marketing de eventos, organizado pela Event Marketer. Cisco Live! foi um evento híbrido, ou seja virtual e físico simultaneamente, organizado pela Cisco. Quem acompanha o setor sabe que foi um dos eventos mais comentados e que consolidou um novo modelo para a indústria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligencexchange.com/Blog/?feed=rss2&amp;p=528</wfw:commentRss>
		<slash:comments>118</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustentabilidade -2.0: vai transparecer</title>
		<link>http://www.intelligencexchange.com/Blog/?p=520</link>
		<comments>http://www.intelligencexchange.com/Blog/?p=520#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 15:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligencexchange.com/Blog/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Eventos virtuais, particularmente soluções para reuniões e conferências, estão disponíveis no mercado já faz um bom tempo e já se falou muito sobre como contribuem para a redução de emissões de CO2 (para citar um exemplo de muitíssimos, aí vai o que a WWF diz: Virtual Meetings and Climate Innovation in the 21st Century). Mas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligencexchange.com/Blog/?feed=rss2&amp;p=520</wfw:commentRss>
		<slash:comments>69</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vamos ficar nas velhas respostas&#8230; ou precisamos de novas perguntas?</title>
		<link>http://www.intelligencexchange.com/Blog/?p=508</link>
		<comments>http://www.intelligencexchange.com/Blog/?p=508#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligencexchange.com/Blog/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Para pensar: deixemos de perseguir velhas respostas e comecemos a pensar em novas perguntas&#8230;
Um diretor de uma empresa internacional de marketing me apresentou o Joan Jimenez faz uns dois anos quando cheguei em Barcelona. Um sujeito &#8220;meio estranho&#8221;, disse o alto executivo de marketing. Hoje o Joan é o único espanhol na lista Facebook Elite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligencexchange.com/Blog/?feed=rss2&amp;p=508</wfw:commentRss>
		<slash:comments>169</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maratona virtual para arrecadar fundos para caridade</title>
		<link>http://www.intelligencexchange.com/Blog/?p=491</link>
		<comments>http://www.intelligencexchange.com/Blog/?p=491#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 13:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligencexchange.com/Blog/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Adorei esta idéia. Uma maratona virtual para arrecadar fundos para a American Cancer Society. Na verdade é um Walkathon e o roteiro inclui Times Square, Taj Mahal e a Amazônia. O evento será nos dias 17 e 18 de julho em Second Life. No ano passado, foram arrecadados US$275,000 e os organisadores esperam dobrar a cifra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligencexchange.com/Blog/?feed=rss2&amp;p=491</wfw:commentRss>
		<slash:comments>103</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia e sustentabilidade: Conferência virtual (claro) no dia 30</title>
		<link>http://www.intelligencexchange.com/Blog/?p=434</link>
		<comments>http://www.intelligencexchange.com/Blog/?p=434#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 16:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligencexchange.com/Blog/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Sustentabilidade está entre os principais fatores contribuindo para a adoção e rápido crescimento dos eventos virtuais em seus mais variados formatos. Uma conferência virtual pode evitar a emissão de pelo menos 680 toneladas de CO2 na atmosfera (calcule aqui quantas toneladas de CO2 um evento chega a emitir). Na semana que vem, o evento virtual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligencexchange.com/Blog/?feed=rss2&amp;p=434</wfw:commentRss>
		<slash:comments>76</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventos virtuais: a semana em números</title>
		<link>http://www.intelligencexchange.com/Blog/?p=399</link>
		<comments>http://www.intelligencexchange.com/Blog/?p=399#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 07:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligencexchange.com/Blog/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Foram muitas as notícias na área de eventos virtuais na semana passada. É mais fácil visualisá-las em números. Clique na imagem para ver o mapa completo:

Todos os links do mapa:
http://bit.ly/aY2SEE
http://bit.ly/ajHldX
http://bit.ly/9yg0cs
http://bit.ly/azCFkn
http://bit.ly/aMKPE6
http://bit.ly/cGpuiH

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligencexchange.com/Blog/?feed=rss2&amp;p=399</wfw:commentRss>
		<slash:comments>65</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar: Engajamento além das redes sociais</title>
		<link>http://www.intelligencexchange.com/Blog/?p=404</link>
		<comments>http://www.intelligencexchange.com/Blog/?p=404#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligencexchange.com/Blog/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Acontece amanhã o webinar gratuito sobre engajamento além das redes sociais. Acompanho o trabalho dos palestrantes _Jeff Hurt, Michael McCurry, Samuel Smith_ e o conteúdo promete ser bom. Será em inglês, mas eu recomendo. Trata-se também de uma oportunidade para experimentar uma plataforma de feiras virtuais (para quem ainda não conhece). O evento é organisado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligencexchange.com/Blog/?feed=rss2&amp;p=404</wfw:commentRss>
		<slash:comments>102</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O mercado de eventos virtuais crescerá 56% entre 2010 e 2015</title>
		<link>http://www.intelligencexchange.com/Blog/?p=371</link>
		<comments>http://www.intelligencexchange.com/Blog/?p=371#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligencexchange.com/Blog/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[O mercado de eventos virtuais crescerá 56% entre 2010 e 2015, segundo estudo realizado pela Market Research Media, empresa especialista em inteligência de marketing. Atualmente, o mercado está concentrado em eventos corporativos e de associações. De acordo com o estudo, a tendência é que organizadores de eventos também adotem as novas tecnologias nos próximos anos.
A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligencexchange.com/Blog/?feed=rss2&amp;p=371</wfw:commentRss>
		<slash:comments>111</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtual Events in LatAm: key considerations</title>
		<link>http://www.intelligencexchange.com/Blog/?p=307</link>
		<comments>http://www.intelligencexchange.com/Blog/?p=307#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[entornos imersivos]]></category>
		<category><![CDATA[eventos virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[feiras virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[second life]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[webinars]]></category>
		<category><![CDATA[américa latina]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[brazil]]></category>
		<category><![CDATA[latam]]></category>
		<category><![CDATA[virtual events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intelligencexchange.com/Blog/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Two key factors are to be taken into consideration in a broader evaluation of the prospects for virtual events in the Latin American markets: broadband quality and internet usage. Broadband quality determines what technologies can ensure a consistent audience experience and, therefore, the type and format of a virtual event. Internet usage reflects the cultural [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intelligencexchange.com/Blog/?feed=rss2&amp;p=307</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

